Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBR | 1.236.705 | 1.236.705 | 5 | 151 |
2 | MHFZ | 603.248 | 603.248 | 5 | 93 |
3 | NP | 326.949 | 326.949 | 5 | 56 |
4 | AT | 280.325 | 280.325 | 5 | 39 |
5 | GP | 261.370 | 261.370 | 5 | 38 |
6 | SE33,, | 201.754 | 201.754 | 1 | 34 |
7 | REİS | 172.833 | 172.833 | 4 | 29 |
8 | hldrz | 171.098 | 171.098 | 2 | 27 |
9 | MHFZ2 | 139.775 | 139.775 | 1 | 19 |
10 | HAN | 139.064 | 139.064 | 1 | 17 |
11 | Kgl | 54.184 | 54.184 | 1 | 7 |
12 | Ekp | 7.194 | 7.194 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.