Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GİYOTN | 192.660 | 192.660 | 5 | 34 |
2 | ALAY | 57.050 | 57.050 | 4 | 10 |
3 | BJK | 34.858 | 34.858 | 2 | 8 |
4 | GYTN | 10.683 | 10.683 | 4 | 3 |
5 | ~SAHI~ | 4.191 | 4.191 | 2 | 1 |
6 | TR | 2.383 | 2.383 | 1 | 0 |
7 | OSB | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.