Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaaa | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | vefa** | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
3 | ANTİ | 11.874 | 11.874 | 1 | 1 |
4 | DEHSET | 11.669 | 11.669 | 1 | 1 |
5 | V3FA | 10.558 | 10.558 | 1 | 1 |
6 | VEFA2 | 10.470 | 10.470 | 1 | 1 |
7 | VEFA* | 10.346 | 10.346 | 1 | 1 |
8 | VEFA | 10.162 | 10.162 | 1 | 1 |
9 | Vefa9 | 9.846 | 9.846 | 1 | 1 |
10 | TR | 9.694 | 9.694 | 1 | 1 |
11 | G2 | 9.464 | 9.464 | 1 | 1 |
12 | DENEME | 9.372 | 9.372 | 1 | 1 |
13 | barz | 8.278 | 8.278 | 1 | 1 |
14 | E~D | 8.139 | 8.139 | 1 | 1 |
15 | Hs | 8.098 | 8.098 | 1 | 1 |
16 | VEFA 2 | 7.589 | 7.589 | 1 | 1 |
17 | Vefaka | 6.870 | 6.870 | 1 | 1 |
18 | VEFACI | 6.326 | 6.326 | 1 | 1 |
19 | -XXX- | 5.834 | 5.834 | 1 | 1 |
20 | C:) K | 5.516 | 5.516 | 1 | 1 |
21 | *VEFA* | 5.170 | 5.170 | 1 | 1 |
22 | VEFFA | 5.010 | 5.010 | 1 | 1 |
23 | VEFAA | 4.919 | 4.919 | 1 | 1 |
24 | ŞMŞK | 4.886 | 4.886 | 1 | 1 |
25 | VEFA1 | 4.433 | 4.433 | 1 | 1 |
26 | YNR | 4.322 | 4.322 | 1 | 1 |
27 | asdasd | 3.497 | 3.497 | 1 | 1 |
28 | KAYI | 1.955 | 1.955 | 1 | 1 |
29 | KARLUK | 868 | 868 | 1 | 1 |
30 | Gr | 687 | 687 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.