Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KİNG | 330.231 | 330.231 | 2 | 32 |
2 | TEK | 176.412 | 176.412 | 1 | 16 |
3 | GYTN | 146.851 | 146.851 | 2 | 21 |
4 | DSTK | 114.719 | 114.719 | 1 | 13 |
5 | AKIN | 92.153 | 92.153 | 2 | 14 |
6 | Rest | 72.879 | 72.879 | 1 | 11 |
7 | K!NG | 60.261 | 60.261 | 2 | 8 |
8 | KRS | 57.635 | 57.635 | 2 | 7 |
9 | Red | 55.639 | 55.639 | 2 | 12 |
10 | dehşet | 52.403 | 52.403 | 2 | 9 |
11 | BayraK | 51.423 | 51.423 | 2 | 6 |
12 | rize | 40.560 | 40.560 | 2 | 8 |
13 | xXx | 36.491 | 36.491 | 2 | 8 |
14 | AK1N | 18.494 | 18.494 | 2 | 3 |
15 | B_Ö_G | 13.497 | 13.497 | 1 | 2 |
16 | ANTİ | 13.152 | 13.152 | 2 | 3 |
17 | Alarm | 5.322 | 5.322 | 2 | 1 |
18 | RbW | 4.474 | 4.474 | 2 | 2 |
19 | CILGIN | 3.929 | 3.929 | 2 | 1 |
20 | AT | 3.318 | 3.318 | 1 | 1 |
21 | syh | 2.221 | 2.221 | 2 | 0 |
22 | KRM | 2.212 | 2.212 | 2 | 1 |
23 | NMTD | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
24 | KAOS | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
25 | ANTI2 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | HRZN | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | KK | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
28 | Noob? | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
29 | PUSULA | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DLS | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Karaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Dude | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | KİNG* | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | GHAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.