Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Mazidenbiri* | dude | 28.000 | 8 |
2 | PLAY | dude | 27.922 | 6 |
3 | davutpaşalı | tsk. | 20.220 | 5 |
4 | asiltürk46 | tsk. | 18.670 | 7 |
5 | Kraliçe rayn | dude | 12.721 | 4 |
6 | darkwolf003 | AASk | 8.788 | 3 |
7 | Kuzeymert | tsk. | 7.596 | 3 |
8 | Çıtak | tsk. | 6.956 | 3 |
9 | B3L438 | AASk | 4.872 | 2 |
10 | egemenarslan1 | 3.953 | 1 | |
11 | NightStalker | SOA | 2.148 | 1 |
12 | ogün 617 | AASk | 2.105 | 1 |
13 | MAFYA | ESES | 1.976 | 1 |
14 | insolis | 1.904 | 1 | |
15 | ahmet5461 | OtMn | 1.886 | 1 |
16 | ÖlümüneESES | ESES | 1.684 | 1 |
17 | h.emre | 1.662 | 1 | |
18 | Jackopts | 1.582 | 1 | |
19 | OTTOMAN | OtMn | 1.528 | 1 |
20 | I.Hector | 1.475 | 1 | |
21 | pnzrwst | 1.408 | 1 | |
22 | riper | 1.405 | 1 | |
23 | mehmetxade | 1.367 | 1 | |
24 | JeuXİA | 1.332 | 1 | |
25 | K E S K İ N | SOA | 1.249 | 1 |
26 | iRuss | 1.061 | 1 | |
27 | mirsa1 | OtMn | 1.030 | 1 |
28 | Hopesteel | 1.029 | 1 | |
29 | ruyagibi0023 | 949 | 1 | |
30 | oshez | 947 | 1 | |
31 | ellesme02 | 807 | 1 | |
32 | Drunksoulx | 780 | 1 | |
33 | 1ZORBA | 679 | 1 | |
34 | mehmetbircihan | 668 | 1 | |
35 | sefer64 | 666 | 1 | |
36 | OguzhanBey45 | 665 | 1 | |
37 | kılıc19 | 630 | 1 | |
38 | Scarface* | 606 | 1 | |
39 | FurkannKutluğ | 606 | 1 | |
40 | bunyamin6155 | 592 | 1 | |
41 | VİRÜS | 591 | 1 | |
42 | boranbabos | 591 | 1 | |
43 | abdullahmayda | ŞPSG | 591 | 1 |
44 | hastake26 | 591 | 1 | |
45 | fobbs2005 | ank | 585 | 1 |
46 | BlueArmy1968 | 582 | 1 | |
47 | srhtboluk | 582 | 1 | |
48 | kılıc | 568 | 1 | |
49 | beraberlik | ŞPSG | 562 | 1 |
50 | SensakinoL | 562 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.