Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dumrul | 321.100 | 321.100 | 3 | 44 |
2 | UDWW | 222.037 | 222.037 | 3 | 35 |
3 | CLS3 | 102.406 | 102.406 | 3 | 24 |
4 | CLS | 69.729 | 69.729 | 3 | 14 |
5 | KMA | 39.943 | 39.943 | 3 | 9 |
6 | IHTLAL | 28.477 | 28.477 | 3 | 7 |
7 | DiABLO | 19.660 | 19.660 | 3 | 6 |
8 | 123 | 14.388 | 14.388 | 3 | 3 |
9 | CLS2 | 11.468 | 11.468 | 3 | 2 |
10 | MaCo | 11.178 | 11.178 | 2 | 3 |
11 | AAAAAA | 10.565 | 10.565 | 3 | 3 |
12 | *SSCB* | 9.034 | 9.034 | 3 | 3 |
13 | BARUT | 5.306 | 5.306 | 3 | 2 |
14 | DeLLy | 3.981 | 3.981 | 1 | 0 |
15 | cls4 | 3.172 | 3.172 | 1 | 1 |
16 | CLSs | 2.691 | 2.691 | 3 | 1 |
17 | W210 | 2.691 | 2.691 | 2 | 0 |
18 | DIABL0 | 2.691 | 2.691 | 3 | 1 |
19 | qweqwe | 2.691 | 2.691 | 2 | 0 |
20 | rohan | 2.691 | 2.691 | 3 | 0 |
21 | NABER | 2.691 | 2.691 | 3 | 0 |
22 | UDW | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | İHTLL | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Class | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ANATOL | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | kral | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | SOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | W ~ P | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.