Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GöLGe | 697.473 | 697.473 | 5 | 66 |
2 | HÜCUM | 527.773 | 527.773 | 1 | 52 |
3 | KLAN | 519.220 | 519.220 | 4 | 67 |
4 | ZLM | 287.587 | 287.587 | 2 | 45 |
5 | TÜRK | 240.355 | 240.355 | 3 | 47 |
6 | SULTAN | 183.239 | 183.239 | 5 | 24 |
7 | KnG | 138.998 | 138.998 | 5 | 19 |
8 | Kdr | 96.723 | 96.723 | 2 | 16 |
9 | Krds | 43.018 | 43.018 | 5 | 9 |
10 | Empire | 32.926 | 32.926 | 3 | 5 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.