Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | V1GOR | HIZ | 261.416 | 39 |
2 | cglr26 | PNSHRS | 59.663 | 10 |
3 | Lordy | GLG | 56.097 | 9 |
4 | Kingomeer | 47.294 | 9 | |
5 | turk6638 | 44.004 | 7 | |
6 | Cephe1963 | 38.751 | 11 | |
7 | KIZAGANHAN | Aaa | 36.861 | 8 |
8 | ilkerhayta | 36.329 | 8 | |
9 | WaSteD | 36.311 | 7 | |
10 | jeyar | HIZ | 31.764 | 7 |
11 | hester | PNSHRS | 29.535 | 9 |
12 | lodoshan | GLG | 28.526 | 5 |
13 | Sinanaga | 25.210 | 5 | |
14 | togi16 | PNSHRS | 20.671 | 5 |
15 | scoprion074 | GLG | 18.587 | 4 |
16 | buraqis | DOCTOR | 16.940 | 3 |
17 | Flokii | GLG | 15.434 | 3 |
18 | muhammedkart | HIZ | 12.266 | 2 |
19 | cangarage | 11.416 | 3 | |
20 | killua zoldyck | 10.937 | 3 | |
21 | bita811 | 9.238 | 2 | |
22 | Rougarou | Aaa | 8.230 | 2 |
23 | Swok01 | 7.842 | 2 | |
24 | hako 45 | GLG | 5.684 | 1 |
25 | DAVUTREİS33 | Aaa | 4.975 | 1 |
26 | polat2013 | PNSHRS | 4.744 | 1 |
27 | Prochnost.13 | 4.574 | 1 | |
28 | fabelhaft | 4.110 | 1 | |
29 | unr34L | 3.397 | 1 | |
30 | ibrahimalk | 3.372 | 1 | |
31 | mucah1d | 3.371 | 1 | |
32 | mirsa1 | 3.292 | 1 | |
33 | kayacan28 | 3.274 | 1 | |
34 | melihdeva | 3.236 | 1 | |
35 | CELLAT000 | 2.717 | 1 | |
36 | dbosle | 2.680 | 1 | |
37 | LoNeLiNeS | HIZ | 2.580 | 1 |
38 | fobbs2005 | 2.535 | 1 | |
39 | xsahmaran | HIZ | 2.515 | 1 |
40 | cCcBayrakcCc | 2.462 | 1 | |
41 | akadir61541 | DOCTOR | 2.389 | 1 |
42 | Muhammedkral00 | 2.341 | 1 | |
43 | seyfo5 | 2.326 | 1 | |
44 | shdeniz | 2.233 | 1 | |
45 | atalayhayrettin | PNSHRS | 2.202 | 1 |
46 | domatahuso | 2.186 | 1 | |
47 | oshez | 2.167 | 1 | |
48 | zeushazretleri | 2.110 | 1 | |
49 | dunker19 | 2.074 | 1 | |
50 | PohJohSat | 2.040 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.