#4719 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 est1910 GRGDN 61.333 9
2 ALBAYNURİ At** 45.987 10
3 Sinanaga At** 36.571 7
4 bmw.aşk Üjbej 36.230 9
5 Tut Shiki Yhancheck GRGDN 24.101 5
6 esmer.aY* At** 16.443 4
7 kimsesiz60 Üjbej 14.269 2
8 0kuz* GRGDN 14.169 2
9 Alonedark23 DİABLO 6.650 2
10 OnnY Üjbej 5.525 1
11 kamukaze 4.733 2
12 DÜRÜST 4.561 2
13 mirsa1 4.547 2
14 DEMASONİ 4.156 2
15 bakkalgazi 3.469 2
16 Yaşar3838 3.324 1
17 pusat1779 3.105 2
18 orangut 2.988 2
19 akarak01 2.796 2
20 ALEMDAR54 2.659 2
21 OzanS 2.610 2
22 fthyrt08 DİABLO 2.565 2
23 mgturk 2.009 2
24 *Panucci* 1.614 1
25 Kral KAYA 1.490 2
26 yenilmez 987 1.375 2
27 muhammedkart 1.346 2
28 wolporc Khan 1.344 2
29 zorrro 1.315 2
30 rasimcyln 1.280 1
31 ROHAN-ATLILARI 1.273 1
32 Dinosaur 1.151 2
33 JazzHere DİABLO 1.142 1
34 3 BACAKLI 1.100 2
35 yakupo61 1.074 2
36 pasa32 945 2
37 sadcegkhan 1903 751 2
38 Metodievv 654 2
39 mahden 633 2
40 hako 45 542 1
41 kralbeyto55 505 1
42 kılıc 474 2
43 42 konyalı 42 vkng 351 2
44 vurak06 288 2
45 yenidenceri 234 2
46 kimmy 194 2
47 @-ofsetci-@ 122 2
48 xsahmaran 109 2
49 D o M y N t 104 2
50 Muhammedkral00 100 2