Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Sinanaga | DİABLO | 217.666 | 19 |
2 | drdager | BUZUL | 165.824 | 14 |
3 | ALBAYNURİ | DİABL0 | 154.517 | 15 |
4 | oshez | SPD | 150.788 | 13 |
5 | yenilmez 987 | HSTERİ | 139.916 | 13 |
6 | 42 konyalı 42 | S.TÜRK | 115.523 | 12 |
7 | SniperMasa | BEST | 108.962 | 10 |
8 | Adberilgen | S.TÜRK | 101.531 | 10 |
9 | captanboyy | 92.959 | 8 | |
10 | hexan | DOBLO | 84.777 | 7 |
11 | nothingaboutme | GLPGS | 71.071 | 7 |
12 | castor | HSTERİ | 43.080 | 4 |
13 | dengesizzzz. | BEST | 42.983 | 4 |
14 | harun0505 | 39.988 | 4 | |
15 | kamukaze | 30.023 | 3 | |
16 | bmw.aşk | xXx | 29.481 | 3 |
17 | mgturk | GLPGS | 23.848 | 2 |
18 | Muhammedkral00 | KUDRED | 12.130 | 1 |
19 | bozkurt46 | Brtçn | 11.933 | 1 |
20 | Rapperboyy1 | 10.935 | 1 | |
21 | fakenix | 10.589 | 1 | |
22 | barbakan | S.T | 10.057 | 1 |
23 | LongShot45 | 9.995 | 1 | |
24 | legendkraldinc | SPD | 9.995 | 1 |
25 | Yaşar3838 | 9.995 | 1 | |
26 | Nicksiz Kral | 9.995 | 1 | |
27 | pasa1 | 9.995 | 1 | |
28 | ONURtanba | ds1 | 9.995 | 1 |
29 | cyborg51 | 9.995 | 1 | |
30 | L1ss1qua | 9.798 | 1 | |
31 | ALEMDAR54 | 9.789 | 1 | |
32 | Dinosaur | 9.739 | 1 | |
33 | hako 45 | 9.739 | 1 | |
34 | Kral KAYA | 9.728 | 1 | |
35 | peackopat.35 | 8.516 | 1 | |
36 | Centurion* | 0 | 0 | |
37 | Atmaca 33 | Eski | 0 | 0 |
38 | PohJohSat | xXx | 0 | 0 |
39 | Tut Shiki Yhancheck | 0 | 0 | |
40 | The Golden Horde | Deli | 0 | 0 |
41 | Chou | abcd | 0 | 0 |
42 | matrak8080 | abcd | 0 | 0 |
43 | RoronoaZ | 0 | 0 | |
44 | Endazeyar | 0 | 0 | |
45 | Ancalagon | 0 | 0 | |
46 | sönmezreiz | 0 | 0 | |
47 | WinforLife | 0 | 0 | |
48 | Leadrox | 0 | 0 | |
49 | lazhasan | 0 | 0 | |
50 | NonSpider | BROS | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.