Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | BeLa.KurT | KİNG | 483.863 | 47 |
2 | clawdark | BACK | 466.669 | 42 |
3 | *Gece Karanlığı* | 382.931 | 38 | |
4 | @Son@Osmanlı@ | BG | 302.995 | 30 |
5 | Online..kapak | OSM | 281.788 | 29 |
6 | Muhammedalikaya | [ C* ] | 269.730 | 27 |
7 | Deluxe-ex | KRM | 235.646 | 23 |
8 | Ragnar12 | VK | 211.305 | 21 |
9 | sd666 | HUZUR | 158.061 | 16 |
10 | talipgocmen | 150.062 | 15 | |
11 | senbobi | 1071 | 140.034 | 14 |
12 | -MKA- | VK | 112.979 | 11 |
13 | RamseyinLaneti | Efsane | 102.958 | 10 |
14 | ssm1905 | [ C* ] | 99.797 | 10 |
15 | gvrgrn50 | KİNG | 90.045 | 9 |
16 | berker1827 | 74.162 | 7 | |
17 | AlpDeniz01 | 60.094 | 6 | |
18 | hakan499 | BG | 59.905 | 6 |
19 | gkhan92 | HUZUR | 48.460 | 5 |
20 | seferaga. | 44.538 | 4 | |
21 | belliturk79 | BABA | 39.126 | 4 |
22 | 58selim41 | 35.661 | 3 | |
23 | köye | 31.989 | 3 | |
24 | WarinWord | KOAS | 30.745 | 3 |
25 | Nefilim | 30.425 | 3 | |
26 | Makber54 | T.B. | 30.400 | 3 |
27 | selocity1 | 29.985 | 3 | |
28 | madly0012 | 29.985 | 3 | |
29 | Ölüm tanrısı | imaj | 28.449 | 3 |
30 | ManOwaR | 28.449 | 3 | |
31 | AZAP.HAN | cnvr o | 23.689 | 2 |
32 | Doranthen | 20.010 | 2 | |
33 | karete | Kral | 19.631 | 2 |
34 | EjD3R | 19.275 | 2 | |
35 | Mount Gundabad | KRM | 19.251 | 2 |
36 | powerkaradel | 18.966 | 2 | |
37 | maxomax | Kupa | 18.966 | 2 |
38 | Ragnar13 | 18.539 | 2 | |
39 | pers21 | ATAK | 11.887 | 1 |
40 | Gultek | 11.654 | 1 | |
41 | Prochnost | T.B. | 10.688 | 1 |
42 | Umut02 | 10.471 | 1 | |
43 | Bamya | Kupa | 10.090 | 1 |
44 | seferaga | cnvr o | 10.073 | 1 |
45 | burak1396 | 9.995 | 1 | |
46 | angaram | TOMA | 9.995 | 1 |
47 | Mazidenbiri* | 9.995 | 1 | |
48 | 06aykut15 | TUGRA | 9.995 | 1 |
49 | KingFalkon | _WHŞT_ | 9.952 | 1 |
50 | ronis | HAYIR? | 9.798 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.