Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | hexan | 12.021 | 1 | |
2 | M A S E R A T İ | ALARM. | 11.501 | 1 |
3 | KENTDRANGEMENTHOL | SRSRİ | 10.806 | 1 |
4 | aslan8989 | ALARM. | 10.786 | 1 |
5 | kamukaze | A Z | 10.077 | 1 |
6 | ALEMDAR54 | ALARM. | 9.589 | 1 |
7 | E C Z A C I | 9.325 | 1 | |
8 | ...SuSpUs... | On | 9.080 | 1 |
9 | ömerikooo | PAŞA | 9.002 | 1 |
10 | Orucreis50 | 8.927 | 1 | |
11 | cLqnLaR38 | VEFA | 7.870 | 1 |
12 | srkn1903 | 7.715 | 1 | |
13 | metbul | 7.405 | 1 | |
14 | ulu18 | ASDasd | 7.381 | 1 |
15 | 42 konyalı 42 | A Z | 7.301 | 1 |
16 | bita811 | PAŞA | 7.055 | 1 |
17 | XesiLaM | ALARM. | 7.032 | 1 |
18 | AgoreMasifi | 6.983 | 1 | |
19 | Njite | DRLŞ | 6.800 | 1 |
20 | 7-bölge | 6.730 | 1 | |
21 | Nigrum Cygnum | 6.701 | 1 | |
22 | erentuna | PAŞA | 6.617 | 1 |
23 | barbarbas | 5.934 | 1 | |
24 | egemenyaaa | KSR | 5.770 | 1 |
25 | goldberg02 | KSR | 4.958 | 1 |
26 | redbull74 | KSR | 4.503 | 1 |
27 | Spearky | On | 4.394 | 1 |
28 | PCdeYoK | 4.375 | 1 | |
29 | ReventonEG | KSR | 4.127 | 1 |
30 | meka48 | 3.546 | 1 | |
31 | akarak01 | 3.512 | 1 | |
32 | ONURtanba | Az.Tr | 3.277 | 1 |
33 | Kilanci | A Z | 2.847 | 1 |
34 | zaldabar | Az.Tr | 2.783 | 1 |
35 | ensakyz05 | 2.535 | 1 | |
36 | serater | ASDasd | 2.532 | 1 |
37 | sillence | 2.474 | 1 | |
38 | 0kuz* | 2.356 | 1 | |
39 | kurtkral5234 | Az.Tr | 2.202 | 1 |
40 | orangut | On | 2.008 | 1 |
41 | halohalo1996 | Az.Tr | 1.890 | 1 |
42 | Bögü Alp | 1.881 | 1 | |
43 | Fatih.A | 1.691 | 1 | |
44 | Danismansmmm | 1.423 | 1 | |
45 | Turnusol Kitabı | A Z | 1.419 | 1 |
46 | FreeSouL | VEFA | 1.272 | 1 |
47 | a r a s. | 1.268 | 1 | |
48 | xemrebas37 | 1.147 | 1 | |
49 | olivia | 1.044 | 1 | |
50 | OğuzBey | 896 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.