#4853 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 pinhani20 GNRLS 584.016 59
2 gerenimo34 SPORCU 528.387 53
3 ALEMDAR54 ALARM 368.223 34
4 pasa1 363.391 37
5 SoN RaKaM 3 343.696 34
6 LEGOLAS AKANATA SNCK 316.645 34
7 300 Sparta- FELDI 300.887 31
8 Bebek 269.609 27
9 KUZUCUK MTUD 269.580 27
10 *İSTİLA* 223.978 22
11 mgkarakulee 179.607 18
12 karaemmi 168.392 17
13 aslan8989 AZP 159.677 16
14 Barışcıl 150.896 15
15 gerenimo54 147.387 13
16 klanlax 128.874 13
17 TAYDERON SPORCU 99.672 10
18 Vdereli GNRLS 76.578 8
19 arda.elms 69.738 7
20 BrosTurk 59.773 6
21 yenilmez 987 ALARM 52.756 6
22 kayacan28 50.451 5
23 Bögü Alp 50.037 5
24 bhund 47.769 5
25 BK58 SNCK 39.492 4
26 KENTDRANGEMENTHOL 35.252 4
27 tamerve 30.126 3
28 naOmer 29.985 3
29 BySlayers 29.985 3
30 akarak01 29.852 3
31 Byrm MiSALAY 24.260 2
32 despot 20.880 2
33 Quenemus MrBey 20.030 2
34 Fiqoo89 19.990 2
35 7-bölge 19.882 2
36 JasT3R 19.651 2
37 -Feldi FELDI 11.583 4
38 Delici51 11.191 1
39 PASS 10.338 1
40 Pumburi1453 9.995 1
41 sefaseven21 9.995 1
42 Sancak26 ALARMM 9.995 1
43 MFrozen 9.995 1
44 orangut 9.995 1
45 cCcBayrakcCc ALARMM 9.995 1
46 Mstf-Mtn MTUD 9.995 1
47 K ö K S ö K T ü R E N 9.995 1
48 danismansmmmm 9.995 1
49 netionline12 9.995 1
50 erentuna 9.823 1