Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KİNG | 40.807 | 40.807 | 5 | 16 |
2 | MAVİ | 39.618 | 39.618 | 5 | 14 |
3 | MAVİ2 | 7.308 | 7.308 | 5 | 5 |
4 | cCc | 3.867 | 3.867 | 5 | 4 |
5 | TÜRK | 3.536 | 3.536 | 5 | 4 |
6 | Kupa | 1.949 | 1.949 | 5 | 3 |
7 | turann | 1.877 | 1.877 | 5 | 3 |
8 | spd | 1.463 | 1.463 | 4 | 4 |
9 | AKSU | 1.322 | 1.322 | 5 | 3 |
10 | DRAGON | 1.310 | 1.310 | 3 | 3 |
11 | ADAM | 958 | 958 | 5 | 2 |
12 | Pusula | 587 | 587 | 1 | 1 |
13 | LDR | 166 | 166 | 1 | 0 |
14 | PHX | 91 | 91 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.