Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTİ | 1.223.518 | 1.223.518 | 5 | 136 |
2 | PNSHRS | 338.551 | 338.551 | 5 | 45 |
3 | GLX | 111.737 | 111.737 | 2 | 17 |
4 | chnnm | 2.016 | 2.016 | 5 | 0 |
5 | MOĞOL | 2.016 | 2.016 | 2 | 1 |
6 | TUĞRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.