Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOBİ | 12.021 | 12.021 | 1 | 1 |
2 | ANOSON | 11.604 | 11.604 | 1 | 1 |
3 | SONYAZ | 10.960 | 10.960 | 1 | 1 |
4 | FOB1 | 10.577 | 10.577 | 1 | 1 |
5 | Anason | 10.330 | 10.330 | 1 | 1 |
6 | dz | 9.799 | 9.799 | 1 | 1 |
7 | FOBII | 8.744 | 8.744 | 1 | 1 |
8 | ALARM. | 7.847 | 7.847 | 1 | 1 |
9 | CryRap | 3.419 | 3.419 | 1 | 1 |
10 | **57** | 1.089 | 1.089 | 1 | 1 |
11 | ANAS0N | 581 | 581 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.