Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIZIL | 652.668 | 652.668 | 3 | 63 |
2 | TURK2 | 477.747 | 477.747 | 3 | 46 |
3 | -ResT- | 370.135 | 370.135 | 3 | 34 |
4 | HUZUR | 363.380 | 363.380 | 3 | 36 |
5 | TUGRA | 325.991 | 325.991 | 3 | 32 |
6 | HEY! | 310.716 | 310.716 | 3 | 31 |
7 | KMKZ | 262.500 | 262.500 | 2 | 26 |
8 | PASA | 209.774 | 209.774 | 2 | 18 |
9 | TURK | 191.633 | 191.633 | 3 | 19 |
10 | BEST | 175.928 | 175.928 | 3 | 17 |
11 | OSM | 173.002 | 173.002 | 3 | 17 |
12 | DEMONS | 69.466 | 69.466 | 3 | 7 |
13 | LORD | 63.828 | 63.828 | 1 | 6 |
14 | LDR | 30.126 | 30.126 | 2 | 3 |
15 | TUGRAA | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
16 | KİNG | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ANT! | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | ANTİ | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | KAOS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.