Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUGRA | 170.759 | 170.759 | 5 | 29 |
2 | HUZUR | 126.719 | 126.719 | 5 | 23 |
3 | K55 | 95.839 | 95.839 | 5 | 17 |
4 | SİYAH | 56.840 | 56.840 | 5 | 14 |
5 | ANTİ | 16.816 | 16.816 | 4 | 4 |
6 | Y.G.T | 2.735 | 2.735 | 5 | 1 |
7 | as | 2.264 | 2.264 | 3 | 2 |
8 | TurkTB | 1.348 | 1.348 | 2 | 2 |
9 | Csyk | 793 | 793 | 2 | 1 |
10 | HRTM | 258 | 258 | 3 | 2 |
11 | -FBZ- | 86 | 86 | 5 | 1 |
12 | AA | 86 | 86 | 1 | 0 |
13 | OSM | 86 | 86 | 2 | 0 |
14 | GöLGe | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | -ResT- | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.