Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1234 | 75.836 | 75.836 | 4 | 15 |
2 | OSM | 50.110 | 50.110 | 4 | 14 |
3 | OSMN | 15.393 | 15.393 | 5 | 5 |
4 | REST2 | 12.901 | 12.901 | 5 | 7 |
5 | SİYAH | 3.306 | 3.306 | 2 | 2 |
6 | Sparta | 2.942 | 2.942 | 5 | 2 |
7 | -ResT- | 2.197 | 2.197 | 5 | 2 |
8 | CSYK | 2.018 | 2.018 | 2 | 2 |
9 | ÜLKÜ | 1.347 | 1.347 | 4 | 2 |
10 | TRFD2 | 946 | 946 | 2 | 2 |
11 | KUPA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.