Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Panucci* | 3.351 | 1 | |
2 | kaon | 2.468 | 1 | |
3 | ekrem 01 | 2.221 | 1 | |
4 | AJAN6TSBAROS | 1.908 | 1 | |
5 | sosem29 | 1.747 | 1 | |
6 | SONERBEY21 | 1.457 | 1 | |
7 | huzurlu | 1.422 | 1 | |
8 | Nkoy61 | 1.320 | 1 | |
9 | horoz20 | 838 | 1 | |
10 | Metedro | 819 | 1 | |
11 | tumaypasa | 802 | 1 | |
12 | mimsan | 507 | 1 | |
13 | Ötüken | 470 | 1 | |
14 | ser2834 | 326 | 1 | |
15 | adrion | 267 | 1 | |
16 | qapina | 224 | 1 | |
17 | marcaos | 215 | 1 | |
18 | hako 45 | 210 | 1 | |
19 | gerenimo34 | 192 | 1 | |
20 | heroakay | 159 | 1 | |
21 | efulim2021 | 157 | 1 | |
22 | Son Darbe | 120 | 1 | |
23 | goktug1690 | 116 | 1 | |
24 | Dr. Kereviz | 82 | 1 | |
25 | bestoftexas1963 | 76 | 1 | |
26 | utku4 | 76 | 1 | |
27 | YANMASA | 76 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.