Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Panucci* | 6.810 | 1 | |
2 | KURMAY** | 5.896 | 1 | |
3 | satgar | 5.790 | 1 | |
4 | horoz20 | 5.700 | 1 | |
5 | AJAN6TSBAROS | 4.242 | 1 | |
6 | pasaoglu70 | 4.230 | 1 | |
7 | göktürk0707 | 4.182 | 1 | |
8 | hako 45 | 4.025 | 1 | |
9 | mimsan | 3.668 | 1 | |
10 | marcaos | 3.299 | 1 | |
11 | huzurlu | 3.216 | 1 | |
12 | cavuslar | 3.208 | 1 | |
13 | kartalbey09 | 3.011 | 1 | |
14 | samsel1 | 2.988 | 1 | |
15 | nurolga58 | 2.982 | 1 | |
16 | bogac41 | 2.865 | 1 | |
17 | DostCanN | 2.843 | 1 | |
18 | Latiss | 2.824 | 1 | |
19 | Şubat | 2.824 | 1 | |
20 | MMESTO | 2.824 | 1 | |
21 | YANMASA | 2.824 | 1 | |
22 | barbarino | 2.721 | 1 | |
23 | RDDM61 | 2.607 | 1 | |
24 | Jesus. | 2.478 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.