Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSRG | 27.081 | 27.081 | 1 | 5 |
2 | PAMBOS | 19.430 | 19.430 | 1 | 4 |
3 | ~AS~ | 12.525 | 12.525 | 1 | 3 |
4 | TURAN | 3.769 | 3.769 | 1 | 1 |
5 | Sld | 2.857 | 2.857 | 1 | 1 |
6 | TRY | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
7 | TR | 2.061 | 2.061 | 1 | 1 |
8 | ARINMA | 1.765 | 1.765 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.