Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEM | 1.268.312 | 1.268.312 | 5 | 123 |
2 | klan | 457.230 | 457.230 | 3 | 44 |
3 | Dst | 409.242 | 409.242 | 4 | 39 |
4 | atlant | 307.180 | 307.180 | 4 | 30 |
5 | KSRG | 268.778 | 268.778 | 4 | 26 |
6 | BTT | 160.500 | 160.500 | 3 | 17 |
7 | chnnm | 86.328 | 86.328 | 1 | 9 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.