#5414 Speed Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 kimsesiz60 4x4 219.460 31
2 TopraKartal 4x4 149.092 25
3 ReLaXIoN 4x4 66.896 12
4 bmw.aşk 52.271 6
5 bonawi KDRTDS 44.007 9
6 cglr26 PNSHRS 29.995 6
7 dijimax 24.424 5
8 Baybars00 21.085 4
9 Fatihhan1907 Osmanl 17.106 4
10 Caglarakgul 13.378 3
11 mimsan 8.700 2
12 Lord Seydo70 4.522 1
13 elmaslar 4.497 1
14 emre11 PNSHRS 4.337 1
15 tasocuu 4.328 1
16 Gkndnc 4.135 1
17 osman199538 3.951 1
18 burgaz2 3.886 1
19 heroakay 3.881 1
20 K O L E V İ S T A R A 3.841 1
21 CaNNeR41 3.725 1
22 cidestar3737 3.543 1
23 Easycz 3.543 1
24 tostiican 3.543 1
25 HFDeath13 3.543 1
26 7142 3.543 1
27 --Ofsetci-- 3.502 1
28 dimes39 KDRTDS 2.762 1
29 pasa1 ank 885 1
30 Bantank KDRTDS 0 0
31 Polıce 0 0
32 Kraliçe narumak65 PNSHRS 0 0
33 kokl 0 0
34 zg5zg 0 0
35 MacDowM 0 0
36 banko1969 ank 0 0