Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PNSHRS | 33.094 | 33.094 | 3 | 3 |
2 | RESS | 27.165 | 27.165 | 3 | 3 |
3 | atlntk | 21.844 | 21.844 | 3 | 3 |
4 | ASDASD | 10.302 | 10.302 | 1 | 1 |
5 | 1vsALL | 8.168 | 8.168 | 1 | 1 |
6 | Klancı | 7.752 | 7.752 | 2 | 2 |
7 | Atak | 6.089 | 6.089 | 1 | 1 |
8 | GRNİM | 2.948 | 2.948 | 2 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.