Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GYTN | 516.681 | 516.681 | 3 | 50 |
2 | MAVİŞ | 199.988 | 199.988 | 3 | 20 |
3 | PTRN | 185.679 | 185.679 | 2 | 17 |
4 | BEST | 163.155 | 163.155 | 3 | 16 |
5 | -ResT- | 61.125 | 61.125 | 3 | 6 |
6 | TCRB | 30.487 | 30.487 | 3 | 3 |
7 | WAR | 20.131 | 20.131 | 3 | 2 |
8 | kral | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | dude | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | UDW1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | VATAN2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | g-k | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | VATAN | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | KK | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.