Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hucum | 34.310 | 34.310 | 3 | 3 |
2 | PNSHRS | 27.268 | 27.268 | 3 | 3 |
3 | DIABLO | 26.013 | 26.013 | 3 | 3 |
4 | VUSLAT | 25.030 | 25.030 | 3 | 3 |
5 | GRNM | 21.750 | 21.750 | 2 | 2 |
6 | MMMM | 19.193 | 19.193 | 2 | 2 |
7 | YIKICI | 17.117 | 17.117 | 2 | 2 |
8 | Kral | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
9 | VTRHKM | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
10 | TSKLT | 6.519 | 6.519 | 2 | 2 |
11 | ÇKTT | 5.071 | 5.071 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.