Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VUSLAT | 271.097 | 271.097 | 3 | 33 |
2 | HUZUR | 167.635 | 167.635 | 3 | 20 |
3 | FRTN | 147.601 | 147.601 | 3 | 21 |
4 | Kupa | 86.781 | 86.781 | 3 | 17 |
5 | DOST | 82.249 | 82.249 | 3 | 12 |
6 | hız | 46.140 | 46.140 | 2 | 12 |
7 | EFENDi | 32.845 | 32.845 | 3 | 7 |
8 | TURKC | 20.093 | 20.093 | 2 | 5 |
9 | KLN1 | 13.397 | 13.397 | 2 | 2 |
10 | Osmnlı | 13.048 | 13.048 | 3 | 3 |
11 | GöLGe | 8.140 | 8.140 | 3 | 2 |
12 | SAHİ | 7.174 | 7.174 | 2 | 2 |
13 | Stlk | 4.659 | 4.659 | 3 | 2 |
14 | -ResT- | 4.300 | 4.300 | 1 | 1 |
15 | KİNG | 4.276 | 4.276 | 3 | 2 |
16 | {TR} | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
17 | CROC | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
18 | DRLS | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
19 | zrv | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
20 | --TR-- | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | KK | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | YM | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | orospu | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.