Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
2 | FBZ | 10.821 | 10.821 | 1 | 1 |
3 | DRBY | 10.353 | 10.353 | 1 | 1 |
4 | SRÇ | 9.992 | 9.992 | 1 | 1 |
5 | ITA 2 | 9.872 | 9.872 | 1 | 1 |
6 | -ResT- | 9.732 | 9.732 | 1 | 1 |
7 | ŞZFRN | 9.297 | 9.297 | 1 | 1 |
8 | SALOOO | 9.188 | 9.188 | 1 | 1 |
9 | back | 8.223 | 8.223 | 1 | 1 |
10 | YAMA | 7.779 | 7.779 | 1 | 1 |
11 | {TR} | 7.706 | 7.706 | 1 | 1 |
12 | Godos | 7.680 | 7.680 | 1 | 1 |
13 | UTKU | 7.457 | 7.457 | 1 | 1 |
14 | .ITA | 7.308 | 7.308 | 1 | 1 |
15 | KMA | 6.962 | 6.962 | 1 | 1 |
16 | ANTİ | 6.517 | 6.517 | 1 | 1 |
17 | CeLLaT | 5.840 | 5.840 | 1 | 1 |
18 | Ch. | 5.235 | 5.235 | 1 | 1 |
19 | OSM | 5.200 | 5.200 | 1 | 1 |
20 | ATES | 2.738 | 2.738 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.