Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | **brasiliaN** | AnAsOn | 541.072 | 49 |
2 | meselem | AnAsOn | 275.799 | 32 |
3 | sillence | 248.401 | 25 | |
4 | alperen01 | 239.533 | 28 | |
5 | RDDM61 | AnAsOn | 190.297 | 20 |
6 | ottoman007 | gladio | 109.093 | 15 |
7 | caner14 | 77.514 | 15 | |
8 | dogan-17 | 51.211 | 5 | |
9 | Wowa38 | MAN | 43.378 | 8 |
10 | BH5353 | MAKARA | 39.275 | 7 |
11 | Darkbreath | gladio | 31.330 | 6 |
12 | SerogaSan47 | MAN | 29.857 | 5 |
13 | DARK WOLF | 21.144 | 3 | |
14 | furkanctinn | ONLY | 15.398 | 4 |
15 | Lord Briant | AnAsOn | 14.843 | 2 |
16 | MerTurgut | ONLY | 14.324 | 3 |
17 | barbarkan | MAKARA | 11.206 | 3 |
18 | 0B1RAsKeR | TSKLT | 8.775 | 2 |
19 | DeathRoll | gladio | 7.671 | 2 |
20 | VİRÜS | 7.032 | 1 | |
21 | mstfmtn | ONLY | 6.836 | 2 |
22 | EbitaF | 6.126 | 1 | |
23 | rometheus | 5.659 | 2 | |
24 | hasanspoglu | 5.112 | 1 | |
25 | chitosabi | 4.445 | 1 | |
26 | ByMaXToR | 4.346 | 1 | |
27 | tahayyip19 | ONLY | 4.180 | 1 |
28 | ZabelTV | 4.124 | 1 | |
29 | Ateiva | 3.598 | 1 | |
30 | NEŞTER* | 3.481 | 1 | |
31 | BALYUMRUK | 3.470 | 1 | |
32 | huyo | 3.062 | 1 | |
33 | 3 DEFA GLOBAL YEDİM | 2.953 | 1 | |
34 | PARS | 2.924 | 1 | |
35 | farukofa | 2.865 | 1 | |
36 | mirsa1 | 2.824 | 1 | |
37 | Nurel72 | 2.824 | 1 | |
38 | DieGutenAltenZeiten | 2.824 | 1 | |
39 | Lv Janissary | AnAsOn | 2.776 | 1 |
40 | tolga reis | 2.726 | 1 | |
41 | uludag | 2.721 | 1 | |
42 | cimenx | 2.599 | 1 | |
43 | maske147 | 2.596 | 1 | |
44 | duckmann42 | Duck | 1.292 | 1 |
45 | intikam61s1 | gladio | 940 | 1 |
46 | emre11 | 0 | 0 | |
47 | iskeletor 40 | 0 | 0 | |
48 | KibarFEYZO61 | 0 | 0 | |
49 | GOGOLEYTE | 0 | 0 | |
50 | larktamer | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.