Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoK | 71.085 | 71.085 | 3 | 13 |
2 | ANTİ | 61.444 | 61.444 | 3 | 14 |
3 | ÇSS | 56.641 | 56.641 | 2 | 11 |
4 | GOT | 56.499 | 56.499 | 3 | 18 |
5 | Meslek | 13.501 | 13.501 | 3 | 7 |
6 | KLN | 12.172 | 12.172 | 3 | 6 |
7 | GLD | 7.905 | 7.905 | 3 | 5 |
8 | intkm | 5.539 | 5.539 | 3 | 2 |
9 | - 1 - | 2.773 | 2.773 | 3 | 1 |
10 | Class | 2.356 | 2.356 | 3 | 2 |
11 | TUKK : | 2.208 | 2.208 | 1 | 1 |
12 | KAOSS | 1.956 | 1.956 | 3 | 1 |
13 | LRDSİS | 1.670 | 1.670 | 1 | 1 |
14 | TURK | 1.568 | 1.568 | 3 | 1 |
15 | WLords | 1.456 | 1.456 | 1 | 1 |
16 | SDS | 1.387 | 1.387 | 3 | 1 |
17 | asd | 957 | 957 | 1 | 0 |
18 | FSM | 652 | 652 | 3 | 1 |
19 | DumRuL | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | VUSLAT | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.