Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | anti2 | 115.164 | 115.164 | 3 | 23 |
2 | KMA | 58.788 | 58.788 | 3 | 14 |
3 | RİZE53 | 55.779 | 55.779 | 2 | 11 |
4 | *prof* | 55.443 | 55.443 | 2 | 8 |
5 | PoK | 35.533 | 35.533 | 3 | 7 |
6 | -udw- | 27.882 | 27.882 | 3 | 7 |
7 | KRMN | 22.006 | 22.006 | 3 | 6 |
8 | YLC | 16.742 | 16.742 | 2 | 4 |
9 | DumRuL | 11.864 | 11.864 | 2 | 3 |
10 | 1.M | 9.063 | 9.063 | 3 | 3 |
11 | -ANTI- | 8.673 | 8.673 | 2 | 3 |
12 | KAFKAS | 5.109 | 5.109 | 3 | 1 |
13 | NEFES | 4.502 | 4.502 | 2 | 1 |
14 | KMKZ | 4.344 | 4.344 | 2 | 1 |
15 | KK | 4.072 | 4.072 | 2 | 1 |
16 | POK2 | 3.559 | 3.559 | 1 | 1 |
17 | HLN | 3.173 | 3.173 | 2 | 2 |
18 | DRBY | 2.474 | 2.474 | 3 | 2 |
19 | KİNG | 2.189 | 2.189 | 3 | 2 |
20 | --TR-- | 1.708 | 1.708 | 2 | 2 |
21 | photo | 786 | 786 | 2 | 1 |
22 | PARSSS | 682 | 682 | 2 | 0 |
23 | Hukum | 652 | 652 | 1 | 0 |
24 | ANTİ | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ANTİ* | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | UO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.