Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PNSHRS | 23.764 | 23.764 | 2 | 2 |
2 | TURAN | 20.437 | 20.437 | 2 | 2 |
3 | xxxx | 18.048 | 18.048 | 2 | 2 |
4 | GENM | 16.423 | 16.423 | 2 | 2 |
5 | SA | 15.442 | 15.442 | 2 | 2 |
6 | Moğols | 13.479 | 13.479 | 2 | 2 |
7 | KRMH1 | 11.836 | 11.836 | 2 | 2 |
8 | HDF | 10.750 | 10.750 | 2 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.