Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DumRuL | 5.416.310 | 5.416.310 | 2 | 470 |
2 | KİNG | 4.308.859 | 4.308.859 | 2 | 387 |
3 | *prof* | 3.653.510 | 3.653.510 | 2 | 321 |
4 | DumRL2 | 3.004.252 | 3.004.252 | 2 | 264 |
5 | DuMRuI | 2.127.236 | 2.127.236 | 2 | 187 |
6 | WRS | 1.999.490 | 1.999.490 | 2 | 195 |
7 | DMRL | 1.993.838 | 1.993.838 | 2 | 168 |
8 | dwfd | 1.883.538 | 1.883.538 | 2 | 184 |
9 | Paytak | 1.872.663 | 1.872.663 | 2 | 188 |
10 | M.I.T | 1.825.464 | 1.825.464 | 2 | 169 |
11 | KARA | 1.570.631 | 1.570.631 | 2 | 145 |
12 | -EHK- | 1.295.904 | 1.295.904 | 2 | 125 |
13 | GAREZ | 899.202 | 899.202 | 2 | 89 |
14 | Dmrul. | 823.242 | 823.242 | 2 | 82 |
15 | KMA | 747.912 | 747.912 | 2 | 72 |
16 | *YKC* | 731.385 | 731.385 | 2 | 62 |
17 | EFENDi | 597.543 | 597.543 | 2 | 54 |
18 | EFES | 508.096 | 508.096 | 2 | 49 |
19 | TUGRA1 | 446.279 | 446.279 | 1 | 45 |
20 | *Prf*2 | 430.471 | 430.471 | 2 | 41 |
21 | rest-- | 421.335 | 421.335 | 2 | 41 |
22 | hucum | 418.133 | 418.133 | 2 | 35 |
23 | Destan | 406.306 | 406.306 | 2 | 41 |
24 | ALT | 401.338 | 401.338 | 2 | 40 |
25 | FRİNGE | 345.022 | 345.022 | 2 | 34 |
26 | FNM | 330.326 | 330.326 | 2 | 33 |
27 | best | 305.178 | 305.178 | 2 | 29 |
28 | WoLT | 284.677 | 284.677 | 2 | 28 |
29 | ZEHIR | 278.456 | 278.456 | 2 | 28 |
30 | KKK | 233.087 | 233.087 | 2 | 23 |
31 | SÖVB | 225.860 | 225.860 | 2 | 21 |
32 | SRLSMZ | 215.799 | 215.799 | 2 | 19 |
33 | !!!! | 208.882 | 208.882 | 2 | 21 |
34 | PK | 181.154 | 181.154 | 2 | 18 |
35 | FRİNG3 | 169.807 | 169.807 | 2 | 17 |
36 | Hop | 165.483 | 165.483 | 2 | 15 |
37 | KK | 148.994 | 148.994 | 2 | 14 |
38 | THLK | 142.065 | 142.065 | 2 | 14 |
39 | KU | 139.747 | 139.747 | 1 | 14 |
40 | ANTİ | 139.303 | 139.303 | 2 | 14 |
41 | EMPRS | 120.024 | 120.024 | 2 | 12 |
42 | BARZO | 95.189 | 95.189 | 2 | 9 |
43 | ECEL | 93.215 | 93.215 | 2 | 8 |
44 | OK | 90.019 | 90.019 | 1 | 9 |
45 | NFS C* | 89.955 | 89.955 | 1 | 9 |
46 | DOMBRA | 89.749 | 89.749 | 2 | 9 |
47 | djv | 88.248 | 88.248 | 1 | 8 |
48 | kbg | 86.309 | 86.309 | 1 | 8 |
49 | KPLC | 84.847 | 84.847 | 2 | 8 |
50 | prblm | 79.654 | 79.654 | 1 | 8 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.