Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Sinanaga | TABOO | 12.130 | 1 |
2 | pasa1 | 12.130 | 1 | |
3 | Manevra** | TABOO | 12.130 | 1 |
4 | cCcBayrakcCc | TABOO | 12.130 | 2 |
5 | esmer.aY* | TABOO | 12.130 | 1 |
6 | T u r c e h a n | TABOO | 11.569 | 1 |
7 | BBEKLAA | 3.139 | 1 | |
8 | ReV0 | WLK | 2.887 | 2 |
9 | Arassin | WLK | 2.411 | 1 |
10 | DEMIRCAN | 1111 | 2.240 | 1 |
11 | bmw.aşk | OKUZ | 2.153 | 1 |
12 | buraktuna11 | OKUZ | 1.998 | 1 |
13 | gerenimo54 | kılanN | 1.908 | 1 |
14 | Cheroque | 1.895 | 1 | |
15 | buykhan4 | ZİRVE | 1.892 | 1 |
16 | DJ Pendejo | WLK | 1.890 | 1 |
17 | hellblade | OKUZ | 1.880 | 1 |
18 | WuaddRee | 1.859 | 1 | |
19 | Lord Briant | 1.821 | 1 | |
20 | ballistic | 1.808 | 1 | |
21 | *HAN** | 1.781 | 1 | |
22 | MENDOZA | 1.772 | 1 | |
23 | meb42 | ZİRVE | 1.768 | 1 |
24 | sefer64 | 1.673 | 1 | |
25 | sword1976 | 1.604 | 1 | |
26 | H3011 | OKUZ | 1.582 | 1 |
27 | crni andeo | 1.515 | 1 | |
28 | beytepelii | 1111 | 1.343 | 1 |
29 | BuRzUM | 1.310 | 1 | |
30 | mustyy27 | ZİRVE | 1.225 | 1 |
31 | hako 45 | kılanN | 1.078 | 1 |
32 | musaerdogan | 1.068 | 1 | |
33 | Aresa-ares | 938 | 1 | |
34 | Richard | OKUZ | 924 | 1 |
35 | alpagu99 | Çamlık | 839 | 1 |
36 | YANMASA | kılanN | 839 | 1 |
37 | Engin02 | 833 | 1 | |
38 | SeaPriSoner18 | tt. | 828 | 1 |
39 | Sincee1910 | 820 | 1 | |
40 | SeaLiqHtS18 | tt. | 810 | 1 |
41 | karagozali93 | 770 | 1 | |
42 | WinforLife | 743 | 1 | |
43 | EfsunLu | 718 | 1 | |
44 | matjeus | BJ | 705 | 1 |
45 | burçigin | 675 | 1 | |
46 | Efrasiyab | 674 | 1 | |
47 | lauftnichbeidir | 635 | 1 | |
48 | 10000days | 624 | 1 | |
49 | sessizlikcengiz | 595 | 1 | |
50 | keremsahin | 595 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.