Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aslan | 224.765 | 224.765 | 3 | 34 |
2 | CCC | 127.070 | 127.070 | 2 | 22 |
3 | ANA | 125.865 | 125.865 | 3 | 22 |
4 | Moğols | 103.657 | 103.657 | 3 | 18 |
5 | Hızırr | 58.465 | 58.465 | 1 | 11 |
6 | GMOV | 32.209 | 32.209 | 1 | 7 |
7 | 2012 | 29.146 | 29.146 | 3 | 6 |
8 | Req | 14.949 | 14.949 | 1 | 3 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.