Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | PLAY | Yaprak | 157.690 | 13 |
2 | 9Furkan | Yaprak | 142.496 | 13 |
3 | simosm | Yaprak | 128.137 | 12 |
4 | Guardian35 | Yaprak | 127.037 | 11 |
5 | ALEMDAR54 | ALARM. | 99.645 | 10 |
6 | NEFRETDOLU | Yaprak | 10.038 | 1 |
7 | ThePlayBoy | 8.625 | 1 | |
8 | SL94 | 8.262 | 1 | |
9 | Lord Briant | 8.197 | 1 | |
10 | SyntaxError | 8.161 | 1 | |
11 | Bien | 0 | 0 | |
12 | cash142 | 0 | 0 | |
13 | alpagu99 | 0 | 0 | |
14 | Çepoğlu | 0 | 0 | |
15 | Raymond Reddıngton | 0 | 0 | |
16 | Manyak1453 | 0 | 0 | |
17 | kimsesiz60 | 0 | 0 | |
18 | ahmetylmn | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.