Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DumRuL | 462.484 | 462.484 | 3 | 65 |
2 | xxxxxx | 205.528 | 205.528 | 3 | 32 |
3 | Hukum7 | 57.153 | 57.153 | 3 | 8 |
4 | CEO | 34.623 | 34.623 | 3 | 9 |
5 | OSM | 21.450 | 21.450 | 2 | 5 |
6 | DEF | 12.822 | 12.822 | 3 | 5 |
7 | YSF | 12.246 | 12.246 | 1 | 4 |
8 | RÜY2 | 9.607 | 9.607 | 3 | 2 |
9 | TSWFT | 8.172 | 8.172 | 2 | 3 |
10 | NEFES | 8.158 | 8.158 | 3 | 2 |
11 | RÜYA | 6.676 | 6.676 | 3 | 2 |
12 | EFENDi | 6.208 | 6.208 | 3 | 2 |
13 | aaaa | 4.928 | 4.928 | 2 | 0 |
14 | IYI | 4.359 | 4.359 | 3 | 2 |
15 | OSM C* | 4.276 | 4.276 | 3 | 2 |
16 | ikonia | 3.708 | 3.708 | 2 | 0 |
17 | gp | 3.178 | 3.178 | 3 | 1 |
18 | KD | 2.317 | 2.317 | 1 | 0 |
19 | TB | 2.245 | 2.245 | 2 | 1 |
20 | Aslan | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
21 | *prof* | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
22 | BRBR | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
23 | --TR-- | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | SLDRMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ze | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | best | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ANTİ | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | UDW | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | REST | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.