Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bambam | 218.953 | 218.953 | 3 | 35 |
2 | Snsvsn | 83.511 | 83.511 | 3 | 16 |
3 | SLO | 10.103 | 10.103 | 2 | 3 |
4 | SELAM | 3.924 | 3.924 | 1 | 1 |
5 | ALARM1 | 3.099 | 3.099 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.