Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KİMSE | 132.642 | 132.642 | 3 | 25 |
2 | SSSS | 72.908 | 72.908 | 3 | 17 |
3 | PNSHRS | 38.715 | 38.715 | 4 | 11 |
4 | asd | 12.766 | 12.766 | 3 | 4 |
5 | grplr | 2.713 | 2.713 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.