Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASGARD | 167.013 | 167.013 | 3 | 31 |
2 | moğols | 162.227 | 162.227 | 3 | 27 |
3 | TNT | 98.886 | 98.886 | 3 | 20 |
4 | MUAH | 92.588 | 92.588 | 3 | 15 |
5 | İST | 87.693 | 87.693 | 3 | 16 |
6 | Goose | 78.321 | 78.321 | 2 | 14 |
7 | ANTL | 24.556 | 24.556 | 1 | 5 |
8 | SVG | 21.687 | 21.687 | 1 | 3 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.