Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Byhurp | BAYBAY | 51.608 | 9 |
2 | PAQİTO | 17.564 | 4 | |
3 | cCc1905cCc | PNSHRS | 11.185 | 3 |
4 | cglr26 | PNSHRS | 8.566 | 3 |
5 | 83polat83 | PNSHRS | 6.487 | 2 |
6 | ozangrs | BAYBAY | 4.286 | 1 |
7 | Nodachi | AYYLZD | 3.630 | 1 |
8 | sezai26 | BAYBAY | 2.737 | 1 |
9 | MyImmortal | AYYLZD | 2.423 | 1 |
10 | hodja42 | 2.171 | 1 | |
11 | Byzafer012 | AYYLZD | 1.830 | 1 |
12 | bölge21 | vurgit | 932 | 1 |
13 | BlackBloom | BAYBAY | 913 | 1 |
14 | muhterem100 | ACI | 812 | 1 |
15 | 2 DAM | 791 | 1 | |
16 | adamakilli | ANATOL | 740 | 1 |
17 | slave | 403 | 1 | |
18 | Bien | ACI | 387 | 1 |
19 | Tiger35 | 309 | 1 | |
20 | tepekule | vurgit | 296 | 1 |
21 | PCdeYoK | 269 | 1 | |
22 | Schizophreno6 | AYYLZD | 234 | 1 |
23 | toretto9257 | 233 | 1 | |
24 | fatih 1453 | 233 | 1 | |
25 | XxxNoyanxxX | 198 | 1 | |
26 | tolga0010 | 173 | 1 | |
27 | qrimmjow | 170 | 1 | |
28 | II.MEHMED | 170 | 1 | |
29 | divelkaan | 154 | 1 | |
30 | Texudo | 146 | 1 | |
31 | sercan23 | 140 | 1 | |
32 | Lazzi | 138 | 1 | |
33 | Emrah327 | 126 | 1 | |
34 | Apirocco | 117 | 1 | |
35 | Skorpios.gr | 117 | 1 | |
36 | Mühendis20 | 113 | 1 | |
37 | Zeroks | 108 | 1 | |
38 | - Heimdall. - | 105 | 1 | |
39 | sevil009 | 103 | 1 | |
40 | Mike5555 | 101 | 1 | |
41 | ridvanseker | 98 | 1 | |
42 | Thaxerus | 85 | 1 | |
43 | Lord Zarganax | 76 | 1 | |
44 | Harley.Quinn | 76 | 1 | |
45 | Hace61 | 76 | 1 | |
46 | matjeus | 76 | 1 | |
47 | RobertoRo | 76 | 1 | |
48 | sniper life | 76 | 1 | |
49 | Lord Zeus99 | 76 | 1 | |
50 | ginolu | 76 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.