Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRNM | 34.245 | 34.245 | 3 | 3 |
2 | GRNMXX | 30.543 | 30.543 | 3 | 3 |
3 | BEYLİK | 25.373 | 25.373 | 3 | 3 |
4 | İTC | 23.306 | 23.306 | 3 | 3 |
5 | Moğols | 21.367 | 21.367 | 3 | 3 |
6 | Moğol | 20.404 | 20.404 | 2 | 2 |
7 | _ANT_ | 8.932 | 8.932 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.