Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Bünyamin1313 | Moğols | 201.746 | 21 |
2 | elmaslar | TURAN | 169.934 | 17 |
3 | AXAOXAOXOAXAOXIO | TURAN | 124.148 | 14 |
4 | DESTELLLOOOOXRDDDD | SHELBY | 124.122 | 13 |
5 | emreyyan | EMR | 98.956 | 12 |
6 | SeteLah | TURAN | 78.237 | 10 |
7 | BlackAngel48 | TURAN | 72.867 | 9 |
8 | MRT67 | 72.232 | 7 | |
9 | aliguclu71 | 70.358 | 8 | |
10 | kontra | EMR | 69.020 | 7 |
11 | cmdvrm | 39.174 | 4 | |
12 | fatih 1453 | SHELBY | 29.353 | 3 |
13 | pirkal | 27.293 | 3 | |
14 | atahan09 | SHELBY | 25.890 | 3 |
15 | Vincenzo | 23.153 | 3 | |
16 | 9lbj32 | 18.378 | 2 | |
17 | 83polat83 | TURAN | 14.966 | 2 |
18 | matjeus | GANG | 13.157 | 2 |
19 | xxXxReisxXxx | 9.142 | 1 | |
20 | ataknkaya94 | 8.484 | 1 | |
21 | whmt | 8.471 | 1 | |
22 | gohkankoksal | 7.386 | 1 | |
23 | 7-bölge | 6.828 | 1 | |
24 | ZOTİ | 6.715 | 1 | |
25 | Resneli Niyazi | 6.693 | 1 | |
26 | bombom16 | 6.613 | 1 | |
27 | tanb0707 | 6.592 | 1 | |
28 | bcelik10 | 6.466 | 1 | |
29 | joseph25 | 6.354 | 1 | |
30 | esjustes2 | 6.018 | 1 | |
31 | potansiyel | 6.018 | 1 | |
32 | Takorev57 | 6.018 | 1 | |
33 | ALEMDAR54 | 6.018 | 1 | |
34 | NoFear. | 6.018 | 1 | |
35 | herospy | 5.080 | 1 | |
36 | Altıntaş59 | 0 | 0 | |
37 | fobbs | 0 | 0 | |
38 | mgturk | 0 | 0 | |
39 | Baran24 | 0 | 0 | |
40 | OmerALTINDAG1 | 0 | 0 | |
41 | adil21 | 0 | 0 | |
42 | Ben Subzero | 0 | 0 | |
43 | tamar | 0 | 0 | |
44 | ender9 | 0 | 0 | |
45 | erkan199 | 0 | 0 | |
46 | Usagi | 0 | 0 | |
47 | pasa1 | 0 | 0 | |
48 | Azerbaycanlı | 0 | 0 | |
49 | KILIÇASLAN | 0 | 0 | |
50 | Korn | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.