Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | İSRAFİL PAZAN | 6.667 | 1 | |
2 | husoaga | 6.272 | 1 | |
3 | sagopa93 | 6.159 | 1 | |
4 | whmt | 5.518 | 1 | |
5 | mussti | 5.466 | 1 | |
6 | sauqan | 4.669 | 1 | |
7 | ALP ARSLAN | 4.178 | 1 | |
8 | blackstone44 | 4.178 | 1 | |
9 | Lord Briant | 4.164 | 1 | |
10 | bigboy342103 | 4.117 | 1 | |
11 | verdem | 4.012 | 1 | |
12 | AYAZ 53 | 3.848 | 1 | |
13 | Determinist | 3.710 | 1 | |
14 | ouzdur | 3.631 | 1 | |
15 | Malileoo | 3.278 | 1 | |
16 | FAKO | 3.228 | 1 | |
17 | KUDDÜS | 3.227 | 1 | |
18 | enes7711 | TC | 3.225 | 1 |
19 | qapina | 3.209 | 1 | |
20 | Ebu Zer | 2.960 | 1 | |
21 | PCdeYoK | 2.945 | 1 | |
22 | delly58 | 2.879 | 1 | |
23 | 7-bölge | 2.848 | 1 | |
24 | aslan8989 | 2.824 | 1 | |
25 | pasa1 | 2.686 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.