Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | NNY | 293.713 | 293.713 | 3 | 47 |
2 | ANOSON | 233.524 | 233.524 | 3 | 29 |
3 | New | 133.667 | 133.667 | 1 | 21 |
4 | BÖRÜ | 81.844 | 81.844 | 3 | 16 |
5 | VIP | 16.041 | 16.041 | 1 | 4 |
6 | northk | 8.991 | 8.991 | 1 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.