Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELİ | 404.956 | 404.956 | 3 | 47 |
2 | MHP | 93.014 | 93.014 | 3 | 19 |
3 | KVRK | 29.540 | 29.540 | 3 | 7 |
4 | KAOSS | 12.802 | 12.802 | 3 | 5 |
5 | asdf | 4.307 | 4.307 | 3 | 1 |
6 | 404 | 2.974 | 2.974 | 3 | 3 |
7 | RYL2 | 2.563 | 2.563 | 3 | 1 |
8 | NEFES | 1.546 | 1.546 | 3 | 1 |
9 | k45 | 863 | 863 | 3 | 1 |
10 | HBLD | 769 | 769 | 1 | 0 |
11 | RYL | 235 | 235 | 3 | 1 |
12 | GG | 118 | 118 | 1 | 1 |
13 | fght | 52 | 52 | 3 | 2 |
14 | SKNT | 33 | 33 | 3 | 0 |
15 | Bears | 26 | 26 | 2 | 1 |
16 | AWP | 26 | 26 | 3 | 1 |
17 | sao | 26 | 26 | 1 | 0 |
18 | jkr | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | BaGGaL | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | SNCK | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | YELKEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.