Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | oseidon* | VARYA | 280.298 | 37 |
2 | Lord starlife1 | CaSTLe | 270.288 | 29 |
3 | Bünyamin1313 | VARYA | 251.353 | 30 |
4 | mogollar | 0000 | 165.105 | 24 |
5 | buraksari34 | HZL | 148.832 | 20 |
6 | Reis. | CaSTLe | 122.931 | 21 |
7 | NoFear. | CaSTLe | 74.841 | 11 |
8 | smsmh | TSK | 67.904 | 11 |
9 | dsedre | HZL | 59.366 | 10 |
10 | TaPaTeS | VARYA | 54.716 | 7 |
11 | kyszdnz | legend | 48.022 | 9 |
12 | Thomass Shelby | 46.349 | 11 | |
13 | *İSTİLA* | VARYAA | 27.789 | 6 |
14 | MİSAFİRR | NIOP | 26.026 | 4 |
15 | tepe01 | kknl | 24.981 | 5 |
16 | akhisar45 | 18.318 | 3 | |
17 | Kale7171 | kknl | 17.748 | 4 |
18 | sambaci.55 | 10.895 | 3 | |
19 | **ZaLıM** | 0000 | 9.732 | 2 |
20 | senol009 | kknl | 9.490 | 2 |
21 | SeROom | 8.460 | 2 | |
22 | since1968 | legend | 8.040 | 1 |
23 | avelineac | 4.945 | 1 | |
24 | aygasson | 4.525 | 1 | |
25 | kaydin | 4.432 | 1 | |
26 | esergs4884 | 3.972 | 1 | |
27 | kapkankagan40 | 3.667 | 1 | |
28 | NeQ-AleM | 3.543 | 1 | |
29 | SAKARYALI OLCAY | 3.543 | 1 | |
30 | AXAOXAOXOAXAOXIO | 3.543 | 1 | |
31 | helioshellixx | 3.543 | 1 | |
32 | xDarkkingx | 3.543 | 1 | |
33 | thekaya | 3.382 | 1 | |
34 | torpiller | NIOP | 2.730 | 1 |
35 | aggressiwe | 0 | 0 | |
36 | cmcan1662 | 0 | 0 | |
37 | beyzanuR | 0 | 0 | |
38 | vraneZ | 0 | 0 | |
39 | Livin La Vida Loca | 0 | 0 | |
40 | ramazanabi0 | 0 | 0 | |
41 | babayaga45 | 0 | 0 | |
42 | San-JUAN | 0 | 0 | |
43 | Asayis | 0 | 0 | |
44 | Kaan28 | 0 | 0 | |
45 | cesarethaylazı | 0 | 0 | |
46 | Egekon | 0 | 0 | |
47 | MurdereR4326 | 0 | 0 | |
48 | EjD3R | 0 | 0 | |
49 | canustakral | 0 | 0 | |
50 | fisek53 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.