Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar13 | TO | 148.031 | 21 |
2 | arrowss | XXXXX | 68.125 | 12 |
3 | ccbariscc | TÜRK | 61.221 | 8 |
4 | w4ten kalma | TO | 45.085 | 8 |
5 | erolerol121 | -TTM- | 40.483 | 10 |
6 | yokedicigezegen | CST | 34.209 | 9 |
7 | aykut334 | HARD | 31.680 | 5 |
8 | pasha rent | TO | 29.701 | 7 |
9 | skilaçi | -SYH- | 28.390 | 5 |
10 | berkeertepe12 | -SYH- | 26.143 | 6 |
11 | darthkurt | 22.780 | 6 | |
12 | HaloSeyf | HARD | 20.252 | 5 |
13 | sUskUn KraL | 11.261 | 3 | |
14 | exacalibur22 | 11.137 | 3 | |
15 | şah1453 | 10.903 | 3 | |
16 | Alleva | HARD | 9.507 | 2 |
17 | umutlu96 | 8.922 | 2 | |
18 | galali | 8.721 | 2 | |
19 | klanapo01 | FAÖL | 8.091 | 2 |
20 | lunpen | 6.026 | 1 | |
21 | hurufatt | -TTM- | 5.110 | 1 |
22 | Cambaz43 | 4.019 | 1 | |
23 | Kral tezcan1 | CR0M | 3.836 | 1 |
24 | emir9161 | 3.108 | 1 | |
25 | MeRaX | 2.876 | 1 | |
26 | tcmkbaris | 2.864 | 1 | |
27 | akkanemre38 | FAÖL | 2.821 | 1 |
28 | ozinho | 2.672 | 1 | |
29 | bombaa06 | CR0M | 2.665 | 1 |
30 | riprip54 | OSM | 2.660 | 1 |
31 | emrullah19 | 2.636 | 1 | |
32 | akıncı91 | 2.624 | 1 | |
33 | CELAT07 | CST | 2.548 | 1 |
34 | xuzman | 2.479 | 1 | |
35 | adil21 | 2.315 | 1 | |
36 | Cephe1963 | 2.293 | 1 | |
37 | Ugursarp | 2.260 | 1 | |
38 | krsdemre | 2.221 | 1 | |
39 | airwolf06 | 2.221 | 1 | |
40 | AtAvratSilah | XXXXX | 2.185 | 1 |
41 | mimsan | 2.164 | 1 | |
42 | hakan499 | 2.138 | 1 | |
43 | Enes52320 | 2.138 | 1 | |
44 | omer1211 | 2.138 | 1 | |
45 | 4nala | 2.138 | 1 | |
46 | pnzrwst | 2.138 | 1 | |
47 | archeron | 2.138 | 1 | |
48 | RedArmys | 2.138 | 1 | |
49 | SuursuzKarga | 2.138 | 1 | |
50 | takeyji58 | 2.138 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.