Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 46.173 | 46.173 | 3 | 11 |
2 | DUDES | 3.488 | 3.488 | 2 | 2 |
3 | ABREK | 2.824 | 2.824 | 1 | 1 |
4 | Pasa | 2.755 | 2.755 | 3 | 3 |
5 | TNT | 2.751 | 2.751 | 1 | 1 |
6 | Peters | 1.101 | 1.101 | 1 | 1 |
7 | MARJ | 570 | 570 | 2 | 2 |
8 | REBELS | 150 | 150 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.